| No | | NPP | Nama | Unit | Jabatan | |
| 1 |  | 15058460023107 | Ir. BUDIHARDJO | Cisalakbaru | ADMINISTRATUR |
|
| 2 |  | 01019062028660 | Drs. MALADI | Cisalakbaru | Kepala Tanaman |
|
| 3 |  | 10088060020287 | A.KARTIM | Cisalakbaru | Kepala Afdeling |
|
| 4 |  | 03068766027207 | MUHAEMIN HIDAR BUNYAN | Cisalakbaru | Kepala Afdeling |
|
| 5 |  | 01059464031338 | RAKMIN FIRDAUS | Cisalakbaru | Kepala Afdeling |
|
| 6 |  | 01058560025323 | SUJOKO WIHARNO | Cisalakbaru | Kepala Administrasi |
|
| 7 |  | 01011386042066 | ANUGRAH NURRADITA STP | Cisalakbaru | Kepala Afdeling |
|
| 8 |  | 01078868021524 | MU'MIN | Cisalakbaru | Kepala Afdeling |
|
| 9 |  | 01089170030430 | SUTISNA | Cisalakbaru | Staf Kebun Bidang UKK |
|
| 10 |  | 01128363022040 | SUNARTO | Cisalakbaru | Petugas Umum |
|
| 11 |  | 01088165020987 | JALIMUDIN | Cisalakbaru | Mandor Besar Panen/Sadap |
|
| 12 |  | 01078763027550 | ITON PATONI | Cisalakbaru | Mandor Besar Panen/Sadap |
|
| 13 |  | 01038860027902 | TITA SASMITA | Cisalakbaru | Koordinator/Petugas PIK |
|
| 14 |  | 01059470031337 | IMAN SURATMAN | Cisalakbaru | Mandor Besar Panen/Sadap |
|
| 15 |  | 01038867027901 | ADE USMAN SUPRAPTA | Cisalakbaru | Petugas Pengadaan/Keuangan |
|
| 16 |  | 01047959018646 | HARUN HERMAWAN | Cisalakbaru | Penilai Norma Panen |
|
| 17 |  | 01109475031339 | DARSO ABDULAH | Cisalakbaru | JTU Kepala Afdeling |
|
| 18 |  | 01059466031334 | ADE SUHERMAN | Cisalakbaru | Kasir |
|
| 19 |  | 01079566031934 | SUPARMAN | Cisalakbaru | Mandor Besar Pemeliharaan |
|
| 20 |  | 01109665032475 | ENCE HUSNI | Cisalakbaru | Mandor Besar Pemeliharaan |
|
| 21 |  | 01078761027551 | SLAMET PA | Cisalakbaru | Mandor Besar Teknik Umum, Tran |
|
| 22 |  | 01038863027548 | HAMDANI | Cisalakbaru | Mandor Besar Panen/Sadap |
|
| 23 |  | 01079568031935 | MOHAMAD HAEFUDIN | Cisalakbaru | Mandor Besar Panen/Sadap |
|
| 24 |  | 01099766032802 | RASIM MADSARY | Cisalakbaru | Mandor Panen/Sadap |
|
| 25 |  | 01038865027905 | OTIH HOTIMAH | Cisalakbaru | JTU Sekretariat |
|
| 26 |  | 01078763022039 | BAHRUDIN | Cisalakbaru | Pengemudi |
|
| 27 |  | 01038861022025 | UCI SANUSI | Cisalakbaru | Mandor Panen/Sadap |
|
| 28 |  | 01128362022094 | AMIN | Cisalakbaru | Petugas Gudang |
|
| 29 |  | 01128360022088 | MOCH.YAMIN | Cisalakbaru | Mandor Penyiangan Manual |
|
| 30 |  | 01128362022095 | BAI SUDARMA | Cisalakbaru | Pengemudi |
|
| 31 |  | 01128361022038 | TOHANI | Cisalakbaru | Anggota PIK/Pembantu PIK |
|
| 32 |  | 01117852017353 | APEN RAPEI | Cisalakbaru | Mandor Panen/Sadap |
|
| 33 |  | 01038862022022 | UJID | Cisalakbaru | Mandor Panen/Sadap |
|
| 34 |  | 01038861024263 | EDI TARMIDI | Cisalakbaru | Mandor Panen/Sadap |
|
| 35 |  | 01078764027549 | WAWAN SUKRIAWAN | Cisalakbaru | Karyawan Penyiangan Manual |
|
| 36 |  | 25038163014346 | UDIN SAMSUDIN | Cisalakbaru | Pengemudi |
|
| 37 |  | 11058062017339 | ANAM HARUN | Cisalakbaru | Mandor Panen/Sadap |
|
| 38 |  | 01128359022087 | SUKANTA | Cisalakbaru | Pengemudi |
|
| 39 |  | 01079570031937 | ANDA | Cisalakbaru | Mandor Panen/Sadap |
|
| 40 |  | 01079563031931 | AHMAD | Cisalakbaru | Mandor Persemaian/TTI/TBM |
|
| 41 |  | 01109664032472 | AGUS USMAN | Cisalakbaru | Mandor Panen/Sadap |
|
| 42 |  | 01019965033235 | CAIH | Cisalakbaru | Pengemudi |
|
| 43 |  | 01079561031929 | SARNATA | Cisalakbaru | Mandor Panen/Sadap |
|
| 44 |  | 01079875033198 | NANI TRESNAWATI | Cisalakbaru | JTU Umum |
|
| 45 |  | 01079868033197 | SANEN | Cisalakbaru | Pengemudi |
|
| 46 |  | 01109662032469 | MASTA | Cisalakbaru | Mandor Besar Panen/Sadap |
|
| 47 |  | 01109669032483 | JUMHANA | Cisalakbaru | Karyawan Penyiangan Manual |
|
| 48 |  | 01109660032456 | SANIMIN | Cisalakbaru | Penilai Norma Panen |
|
| 49 |  | 01010373039149 | YUDHA ALPIAN | Cisalakbaru | JTU Kepala Afdeling |
|
| 50 |  | 01038861018644 | UDI BAHTIAR | Cisalakbaru | Penilai Norma Panen |
|
| 51 |  | 01010070034184 | HILMAN SUHERI | Cisalakbaru | JTU Tanaman |
|
| 52 |  | 01109667032480 | HANI | Cisalakbaru | Mandor Besar Pemeliharaan |
|
| 53 |  | 01109666032476 | UJANG SULINDA | Cisalakbaru | Anggota PIK/Pembantu PIK |
|
| 54 |  | 01109670032488 | UDING | Cisalakbaru | Mandor Penyiangan Manual |
|
| 55 |  | 01079865033194 | SLAMET | Cisalakbaru | Pengemudi |
|
| 56 |  | 01070169037008 | LUKIANTO | Cisalakbaru | Mandor Penyiangan Kimiawi |
|
| 57 |  | 01019972033231 | SUMARDI | Cisalakbaru | Mandor Panen/Sadap |
|
| 58 |  | 01070180037006 | YOHAN SURYANA | Cisalakbaru | Pjs.Petugas Tabin |
|
| 59 |  | 01010067034196 | ENDUNG | Cisalakbaru | Mandor Panen/Sadap |
|
| 60 |  | 01010059034187 | SARMIN | Cisalakbaru | Mandor Panen/Sadap |
|
| 61 |  | 01070170037007 | AHMAD SOBARI | Cisalakbaru | JTU Kepala Afdeling |
|
| 62 |  | 01070167037009 | AGUS MOHAMAD IDRIS | Cisalakbaru | Penilai Norma Panen |
|
| 63 |  | 01069466031335 | ERNI YUNINGSIH | Cisalakbaru | JTU Tanaman Pembantu |
|
| 64 |  | 01030264037594 | WIRA | Cisalakbaru | Mandor Panen/Sadap |
|
| 65 |  | 01010366039134 | HERMAN | Cisalakbaru | Mandor Panen/Sadap |
|
| 66 |  | 01010065034190 | RAJAB | Cisalakbaru | Mandor Panen/Sadap |
|
| 67 |  | 01099764032801 | UBED JUBAEDAH | Cisalakbaru | Rohbun/Guru Agama/Guru TK/Amil |
|
| 68 |  | 01079565031932 | SAEPUDIN | Cisalakbaru | Kepala Keamanan |
|
| 69 |  | 01079565031933 | EDI SUPRIYADI | Cisalakbaru | Mandor Penyiangan Manual |
|
| 70 |  | 01109666032418 | NANA DANA MIHARJA | Cisalakbaru | JTU Kepala Afdeling |
|
| 71 |  | 01030277037593 | MAMAN PERMANA | Cisalakbaru | JTU Umum |
|
| 72 |  | 01109660032466 | MADHANI | Cisalakbaru | Rohbun/Guru Agama/Guru TK/Amil |
|
| 73 |  | 01030275037603 | YAYAT SUPRIYATNA | Cisalakbaru | Pengemudi |
|
| 74 |  | 01019864033190 | ABAN SUBARNA | Cisalakbaru | Anggota Satpam/Waker |
|
| 75 |  | 01109669032481 | UCUNG SURYA | Cisalakbaru | JTU Pembantu |
|
| 76 |  | 01109667032478 | IDA HEGAR | Cisalakbaru | Rohbun/Guru Agama/Guru TK/Amil |
|
| 77 |  | 01019865033189 | CINAN | Cisalakbaru | Mandor Penyiangan Manual |
|
| 78 |  | 01070170037005 | NANA SUPRIYATNA | Cisalakbaru | Pengemudi |
|
| 79 |  | 01128362022060 | SARUDIN | Cisalakbaru | Pengemudi |
|
| 80 |  | 01010373039127 | YONI MARYONI | Cisalakbaru | JTU.Kepala Teknik |
|
| 81 |  | 01010176035596 | AGUS RIANTO | Cisalakbaru | Pengemudi |
|
| 82 |  | 01128361022091 | SUR'AN | Cisalakbaru | Tukang Bengkel Umum |
|
| 83 |  | 01030276037602 | SUPRATMAN | Cisalakbaru | JTU Kepala Afdeling |
|
| 84 |  | 01040466039124 | SURYA | Cisalakbaru | Mandor Penyiangan Manual |
|
| 85 |  | 01058261021620 | AWANG SURYADI | Cisalakbaru | Tukang Instalasi/listrik |
|
| 86 |  | 01010068034185 | ADORI | Cisalakbaru | Mandor Panen/Sadap |
|
| 87 |  | 01099764032800 | JAMHURI | Cisalakbaru | Anggota Satpam/Waker |
|
| 88 |  | 01109666032416 | MISRA | Cisalakbaru | Anggota Satpam/Waker |
|
| 89 |  | 01079572031936 | UKAR | Cisalakbaru | Karyawan Proteksi/PHP |
|
| 90 |  | 01079561031928 | RUKMAN | Cisalakbaru | Anggota Satpam/Waker |
|
| 91 |  | 01010377039136 | ENJEN | Cisalakbaru | Mandor Panen/Sadap |
|
| 92 |  | 01110680040635 | DADANG ABDULAH | Cisalakbaru | Mandor Panen/Sadap |
|
| 93 |  | 01010177035597 | SUMARNA | Cisalakbaru | Pengemudi |
|
| 94 |  | 01030269037592 | WAHYUDIN | Cisalakbaru | Pengemudi |
|
| 95 |  | 01099761032799 | MADRIA | Cisalakbaru | Anggota Satpam/Waker |
|
| 96 |  | 01109664032470 | UMANG WIRANTA | Cisalakbaru | Tukang Bengkel Umum |
|
| 97 |  | 01090064035038 | NANANG | Cisalakbaru | Anggota Satpam/Waker |
|
| 98 |  | 01010169035599 | IDIS SUDIYANA | Cisalakbaru | Anggota Satpam/Waker |
|
| 99 |  | 01050572039743 | MAMAT | Cisalakbaru | Mandor Penyiangan Manual |
|
| 100 |  | 01010074034188 | AHYAR | Cisalakbaru | Penilai Norma Panen |
|
| 101 |  | 01010170035604 | MURDI | Cisalakbaru | JTU Timbang |
|
| 102 |  | 01110675040633 | ENDANG EFENDI | Cisalakbaru | Mandor Persemaian/TTI/TBM |
|
| 103 |  | 01010377039130 | A.SUHENDA | Cisalakbaru | Tukang Bengkel Umum |
|
| 104 |  | 01030266037595 | AHRI | Cisalakbaru | Mandor Penyiangan Manual |
|
| 105 |  | 01019971033232 | APIP RAPIUDIN | Cisalakbaru | Karyawan Proteksi/PHP |
|
| 106 |  | 09067860017342 | AAM AMYANA | Cisalakbaru | Pelayan Gudang |
|
| 107 |  | 01038864027903 | LINARTI | Cisalakbaru | Operator Telepon |
|
| 108 |  | 01070182037010 | UMANG | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 109 |  | 01079970034249 | GANDA | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 110 |  | 01109668032420 | UMA | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 111 |  | 01109672032489 | JAYA | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 112 |  | 01109669032485 | MISTA | Cisalakbaru | Penilai Norma Panen |
|
| 113 |  | 01128360022090 | SADIMAN | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 114 |  | 01020969041209 | SARIPUDIN | Cisalakbaru | Mandor Panen/Sadap |
|
| 115 |  | 01128363022096 | PIOK | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 116 |  | 01128360022089 | SAMIN | Cisalakbaru | Karyawan Penyiangan Manual |
|
| 117 |  | 01010162035598 | ARTA WIJAYA | Cisalakbaru | JTU.Teknik Pembantu |
|
| 118 |  | 01010164035608 | SARMANI | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 119 |  | 01109664032473 | AHMAD | Cisalakbaru | Karyawan Mangkas |
|
| 120 |  | 01010171035607 | SANUDIN | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 121 |  | 01010170035600 | SOLEH | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 122 |  | 01010173035611 | IWAN | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 123 |  | 01010365039128 | UCU SOPIAH | Cisalakbaru | Karyawan Penyiangan Manual |
|
| 124 |  | 01010072034192 | NAWI | Cisalakbaru | Karyawan Proteksi/PHP |
|
| 125 |  | 01010073034186 | NADI | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 126 |  | 01010179035606 | PENDI | Cisalakbaru | Karyawan Mangkas |
|
| 127 |  | 01128365022101 | IMAT | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 128 |  | 01128366022102 | MARSA | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 129 |  | 01128364022097 | SAHARI B | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 130 |  | 01128361022092 | RATIB | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 131 |  | 04079564031938 | JUHRI | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 132 |  | 01019970033234 | ANDE | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 133 |  | 01019968033233 | RAKMAN | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 134 |  | 01030266037601 | SADI | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 135 |  | 01030269037597 | WIRSA | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 136 |  | 01068059020636 | ENDANG | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 137 |  | 01068060020637 | PENDI | Cisalakbaru | Anggota Satpam/Waker |
|
| 138 |  | 01070169037015 | JUMRAH | Cisalakbaru | JTU Timbang |
|
| 139 |  | 01070166037018 | SADI | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 140 |  | 01070170037016 | PULUNG | Cisalakbaru | Karyawan Penyiangan Manual |
|
| 141 |  | 01109670032486 | BASIR | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 142 |  | 01109669032484 | KASI | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 143 |  | 01109666032477 | RAPE | Cisalakbaru | Keamanan Kebun |
|
| 144 |  | 01109667032419 | MARJAYA | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 145 |  | 01109666032417 | OBIK | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 146 |  | 01109664032471 | SUMARTA | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 147 |  | 01109661032421 | MADI | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 148 |  | 01090070035044 | SAMA | Cisalakbaru | Karyawan Proteksi/PHP |
|
| 149 |  | 01090060035040 | CURI | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 150 |  | 01090063035048 | JUNED | Cisalakbaru | Karyawan Proteksi/PHP |
|
| 151 |  | 01070179037013 | PARMAN | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 152 |  | 01070176037014 | UJANG S. | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 153 |  | 01078264021176 | MUSA | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 154 |  | 01077759005229 | ASLAN | Cisalakbaru | Karyawan Penyiangan Manual |
|
| 155 |  | 01079561031930 | ANIJAN | Cisalakbaru | Anggota Satpam/Waker |
|
| 156 |  | 01079876033196 | MARSAN | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 157 |  | 01079959034247 | SOBRI | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 158 |  | 01079864033195 | BONGSANG | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 159 |  | 01088259021622 | BAKRI | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 160 |  | 01079965034246 | MA,RUP | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 161 |  | 01090067035050 | HENDI | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 162 |  | 01090067035053 | SALDI | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 163 |  | 01090067035352 | SANEN | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 164 |  | 01010063034194 | HASAN A. | Cisalakbaru | Penilai Norma Panen |
|
| 165 |  | 01010067034189 | PURBA | Cisalakbaru | Karyawan Mangkas |
|
| 166 |  | 01040470039122 | SAIN HIDAYAT | Cisalakbaru | Karyawan Proteksi/PHP |
|
| 167 |  | 01010062034191 | AKBAR | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 168 |  | 01090068035045 | USUP | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 169 |  | 01090068035047 | PENDI | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 170 |  | 01090065035035 | SAMINAN | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 171 |  | 01090064035037 | MARA | Cisalakbaru | Karyawan Penyiangan Manual |
|
| 172 |  | 01090070035046 | SUKRI | Cisalakbaru | Karyawan Proteksi/PHP |
|
| 173 |  | 01090078035041 | IWAN | Cisalakbaru | Karyawan Penyiangan Manual |
|
| 174 |  | 01109669032482 | ARSID | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 175 |  | 01030273037599 | HUSEN | Cisalakbaru | Karyawan Penyiangan Manual |
|
| 176 |  | 01030262037596 | MUHAMAD | Cisalakbaru | Karyawan Penyiangan Manual |
|
| 177 |  | 02037759015696 | ADUNG | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 178 |  | 01128361022093 | ARMANAH | Cisalakbaru | Karyawan Penyiangan Kimiawi |
|
| 179 |  | 01128365022099 | IDONG | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 180 |  | 01128365022100 | NANA | Cisalakbaru | Karyawan Penyiangan Manual |
|
| 181 |  | 01128359022086 | MUHAMAD | Cisalakbaru | Karyawan Penyiangan Manual |
|
| 182 |  | 01010165035603 | SARINAN | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 183 |  | 01010169035605 | ASRAP | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 184 |  | 01010367039131 | EKA | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 185 |  | 01010360039139 | SURAHMAN | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 186 |  | 01010360039143 | UMING | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 187 |  | 01010362039148 | DARSIM | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 188 |  | 01010172035609 | MISJAN | Cisalakbaru | Karyawan Penyiangan Manual |
|
| 189 |  | 01010178035601 | IWAN | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 190 |  | 01010170035602 | UDIN SAMSUDIN | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 191 |  | 01010368039145 | BAI | Cisalakbaru | Karyawan Proteksi/PHP |
|
| 192 |  | 01110679040642 | BANGBANG | Cisalakbaru | Anggota Satpam/Waker |
|
| 193 |  | 01010381039144 | JUHRA | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 194 |  | 01010378039135 | ANING | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 195 |  | 01010373039132 | PATON | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 196 |  | 01010374039146 | JAMSUNA | Cisalakbaru | Karyawan Penyiangan Manual |
|
| 197 |  | 01010372039137 | ASMARI | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 198 |  | 01010369039133 | PUDIN | Cisalakbaru | Anggota Satpam/Waker |
|
| 199 |  | 01010380039147 | SAKARI | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 200 |  | 01017960018643 | SANIMAN | Cisalakbaru | Karyawan Penyiangan Manual |
|
| 201 |  | 01010370039141 | RASIDI | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 202 |  | 01109665032474 | USMAN | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 203 |  | 01127961015694 | MAMI | Cisalakbaru | Karyawan Penyiangan Manual |
|
| 204 |  | 05018359022028 | SALIM | Cisalakbaru | Karyawan Penyiangan Manual |
|
| 205 |  | 01019870033191 | NENDI | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 206 |  | 01070174037017 | MINGGU | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 207 |  | 01070160037011 | ANING | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 208 |  | 01040462039121 | WIRA | Cisalakbaru | Karyawan Mangkas |
|
| 209 |  | 01010059034195 | ACEP S. | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 210 |  | 01040473039125 | BANDI | Cisalakbaru | JTU Timbang |
|
| 211 |  | 01090060035043 | SAPAR | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 212 |  | 01030269037600 | SARID | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 213 |  | 01128361022024 | NUNUNG A | Cisalakbaru | Karyawan Penyiangan Kimiawi |
|
| 214 |  | 01110672040639 | AAT SAFA'AT | Cisalakbaru | Anggota Satpam/Waker |
|
| 215 |  | 01110680040637 | SADINTA | Cisalakbaru | Rohbun/Guru Agama/Guru TK/Amil |
|
| 216 |  | 01050571039748 | AHIM | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 217 |  | 01050576039745 | SOLIHIN | Cisalakbaru | Keamanan Kebun |
|
| 218 |  | 01050578039750 | HERI | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 219 |  | 01050579039746 | SUANDA | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 220 |  | 01050570039751 | YADI | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 221 |  | 01050571039747 | SALI | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 222 |  | 01050562039749 | JASAM | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 223 |  | 01050566039744 | EMBI LAMRI | Cisalakbaru | Tukang Perbaikan Jalan/Emplase |
|
| 224 |  | 01010164035612 | MEMED | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 225 |  | 01010375039138 | PADNA | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 226 |  | 01010369039142 | SUHAWI | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 227 |  | 01020974041210 | EDIH | Cisalakbaru | Mandor Panen/Sadap |
|
| 228 |  | 01020976041211 | SUMARDIN | Cisalakbaru | Penilai Norma Panen |
|
| 229 |  | 01110680040634 | ATIM | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 230 |  | 01110679040641 | ANDI | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 231 |  | 01110673040636 | WARDUN | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 232 |  | 01110668040638 | JAYA | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 233 |  | 01010369039140 | KARTA | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 234 |  | 01050568039752 | ENTOK | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 235 |  | 01010169035610 | PULUNG | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 236 |  | 01090060035051 | SALIKIN | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 237 |  | 01090072035036 | ATA SUARTA | Cisalakbaru | Karyawan Penyiangan Kimiawi |
|
| 238 |  | 01110676040640 | SUDIRMAN | Cisalakbaru | Anggota Satpam/Waker |
|
| 239 |  | 01020983041212 | JUKI | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 240 |  | 01051282041835 | MISJAN | Cisalakbaru | Pengemudi |
|
| 241 |  | 01051281041830 | HERI | Cisalakbaru | Pengemudi |
|
| 242 |  | 01051281041832 | HERMAN | Cisalakbaru | JTU Timbang |
|
| 243 |  | 01051283041829 | DENI NOVIYANA | Cisalakbaru | JTU.TUP |
|
| 244 |  | 01051282041831 | HASANUDIN | Cisalakbaru | Mandor Panen/Sadap |
|
| 245 |  | 01051277041828 | NAUFAL AMIN SONIX | Cisalakbaru | JTU Tanaman Pembantu |
|
| 246 |  | 01051272041834 | AEP SAEPULAH | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 247 |  | 01051275041836 | NARYA | Cisalakbaru | Karyawan Panen Sawit |
|
| 248 |  | 01051283041833 | NUGRAHA SETIAWAN | Cisalakbaru | JTU Timbang |
|
| 249 |  | 01121282042030 | DANA SURDANA | Cisalakbaru | Pramubakti |
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar